Kutya
Testhőmérséklet | 38-39۫C |
Légzésszám | 10-40/perc |
Pulzusszám | 60-160/perc (kölyköknél 200/perc) |
Vemhesség időtartama | 63 nap |
Macska
Testhőmérséklet | 38,5-39,5۫C |
Légzésszám | 20-30/perc |
Pulzusszám | 110-120/perc |
Vemhesség időtartama | 57-60 nap |
Szíriai aranyhörcsög
Testtömeg | 85-150 g |
Életkor | 1,5-2 év |
Vemhességi idő | 15-18 nap |
Alomszám | 5-9 |
Ivarérettség | 6-8hét |
Választási kor | 21-28 nap |
Mongol futóegér
Testtömeg | 70-120 g |
Életkor | 3-4 év |
Vemhességi idő | 24-26 nap |
Alomszám | 3-7 |
Ivarérettség | 10-12 hét |
Választási kor | 20-26 nap |
Testhőmérséklet | 37-38,5°C |
Születési súly | 2,5-3,5 g |
Takarmányszükséglet | 5-8 g/nap |
Ivóvíz szükséglet | 4-7 ml/nap |
Tengerimalac
Testtömeg | 750-1200 gramm |
Életkor | 4-8 év |
Vemhességi idő | 59-72 nap |
Alomszám | 1-6 |
Ivarérettség | 6-10 hét |
Választási kor | 3 hét |
Légzésszám | 90-150/perc |
Szívverések száma | 190-300/perc |
Testhőmérséklet | 37,2-39,5°C |
Pelletált takarmányszükséglet | 60 g/nap |
Ivóvíz szükséglet | 100 ml/nap |
Születési súly | 60-100 g |
Csincsilla
Testtömeg | 400-600 g |
Életkor | 8-10 év |
Vemhességi idő | 111 (105-118) nap |
Alomszám | 1-3 |
Ivarérettség | 6-8 hónap |
Választási kor | 6 hét |
Légzésszám | 40-80/perc |
Szívverések száma | 100-150/perc |
Testhőmérséklet | 37-38°C |
Nyúl
Testtömeg | 1000-6000g |
Életkor | 8-10 év |
Vemhességi idő | 30-33 nap |
Alomszám | 4-12 |
Születési súly | 30-80 g |
Fogváltás | 8-10 hetes korban |
Ivarérettség | 22-52 hét |
Ivarzás | Január-október, az ivarérettségtől folyamatosan |
Választási kor | 6 hét |
Légzésszám | 30-60/perc |
Szívverések száma | 180-250/perc |
Testhőmérséklet | 38,5-40,0°C |
Napi takarmányszükséglet (pelletált nyúltáp) | 50 g/testtömeg kg |
Napi ivóvíz szükséglet | 50-150 ml/testtömeg kg |
Egér és patkány
EGÉR | PATKÁNY | |
Testtömeg | 20-63 g | 220-500 g |
Életkor | 1,5-2,5 év | 2-3,5 év |
Vemhességi idő | 19-21 nap | 20-22 nap |
Alomszám | 6-12 | 6-16 |
Születési súly | 1-1,5 g | 4-7 g |
Ivarérettség | 6-7 hét | 6-8 hét |
Ivarzás | 4-5 nap | 4-5 nap |
Választási kor | 21 nap | 21 nap |
Légzésszám | 100-250/perc | 70-150/perc |
Szívverések száma | 500-600/perc | 260-450/perc |
Testhőmérséklet | 37,5°C | 38,0°C |
Napi ivóvíz szükséglet | 15 ml/100 testtömeg gramm | 10 ml/100 testtömeg gramm |
Környezeti hőmérséklet | 24-25°C | 21-24°C |
Degu
Életkor | 5-7 év |
Testtömeg | 170-300 g |
Ivarérettség | 6 hónap |
Vemhesség időtartama | 90 nap |
Alomszám | 1-10 |